dc.contributor.author | Hudy, Wiktor | pl |
dc.contributor.author | Jaracz, Kazimierz | pl |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T07:57:43Z | |
dc.date.available | 2023-09-11T07:57:43Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 85, Studia Technica 4 (2011), s. [54]-58 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/12394 | |
dc.description.abstract | In this study shown methods of root-mean-square value’s courses definition, it meansmethod
using time’s course envelope, classical definition’s method And method using
“Dynamic Particles” filtering. | en |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | root-mean-square value | en |
dc.subject | Dynamic Particles | en |
dc.title | Wspomagane komputerowo przybliżone obliczanie wartości skutecznych przebiegów sinusoidalnych o zmieniającej się amplitudzie | pl |
dc.title.alternative | Computer-aided root-mean-square value’s approximate calculation of sinusoidal courses with variable amplitude | en |
dc.type | Article | pl |