| dc.contributor.author | Tvarůžka, Václav | pl |
| dc.contributor.author | Mastalerz, Elżbieta | pl |
| dc.date.accessioned | 2024-02-06T16:37:52Z | |
| dc.date.available | 2024-02-06T16:37:52Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 97, Studia Technica 5 (2012), s. [125]-128 | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/12800 | |
| dc.description.abstract | Obraz multimedialny i Internet są od pewnego czasu, powszechnie wykorzystywane
w edukacji. W artykule zaprezentowano ich wpływ na uczniów i proces uczenia się oraz
zmiany w postawie nauczyciela wywołane pojawieniem się tych mediów. W dalszej części
przedstawione jest zastosowanie metod interaktywnych w odniesieniu do przedmiotów
nauczanych w szkole podstawowej. | pl |
| dc.language | en | pl |
| dc.language.iso | en | pl |
| dc.subject | obraz multimedialny | pl |
| dc.subject | Internet | pl |
| dc.subject | szkoła | pl |
| dc.subject | postawa nauczyciela | pl |
| dc.title | The Clip as a Phenomenon of Present Education | en |
| dc.title.alternative | Obraz multimedialny jako zjawisko we współczesnej edukacji | pl |
| dc.type | Article | pl |