dc.contributor.author | Kuś, Czesław | pl_PL |
dc.contributor.author | Osak, Władysław | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T11:29:17Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T11:29:17Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1980, Z. 73, Prace Fizyczne 3, s. 141-148 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/4523 | |
dc.description.abstract | A design of a new quartz thermostate is described. It controls:
1) The temperature of the sample from ambient temperature to 1270 K,
2) The pressure of the atmospheric air or other gases within the range from $133,3°10^{-6}$ $N/m^2$ to normal pressure.
A marked influence of the gas and its pressure on the electrical conductivity of $NaNbO_3$ was stated. | en_EN |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Wpływ redukcji tlenowej na zmiany temperaturowe przewodnictwa elektrycznego niobanu sodu | pl_PL |
dc.title.alternative | The influence of oxygen reduction on the temperature change of electrical conductivity of $NaNbO_3$ | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |