dc.contributor.author | Kuś, Czesław | pl_PL |
dc.contributor.author | Śmiga, Włodzimierz | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:27:15Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T15:27:15Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1986, Z. 103, Prace Fizyczne 5, s. 89-97 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/5406 | |
dc.description.abstract | Construction of the vacuum thermostat intended for measuring the heat conductivity of ferroelectrics and its
temperature changes is presented.
The properties of $NaNbO_3$ are studied in order to apply it in building the thermoelectric element. | en_EN |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Zmiany temperaturowe współczynnika przewodnictwa ciepła niobianu sodu | pl_PL |
dc.title.alternative | The temperature changes of the thermal conductivity coefficient of sodium niobate | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |