dc.contributor.author | Kajtoch, Czesław | pl_PL |
dc.contributor.author | Sobas, Bronisław | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:34:25Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T15:34:25Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1986, Z. 103, Prace Fizyczne 5, s. 107-114 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/5408 | |
dc.description.abstract | Influence of the constant electric field on temperature changes of electric permeability in BaTiO[3] were studied.
It was found that the Curie temperature shifts towards higher value and that the value of max decreases as the
field intensity rises. | en_EN |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Wpływ stałego pola elektrycznego i magnetycznego na zmiany temperaturowe przenikalności elektrycznej w BaTiO[3] | pl_PL |
dc.title.alternative | Influence of the constant electric field on temperature of the electric permeability in BaTiO[3] | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |