dc.contributor.author | Kuś, Czesław | pl_PL |
dc.contributor.author | Śmiga, Włodzimierz | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:43:42Z | |
dc.date.available | 2019-07-02T15:43:42Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1986, Z. 103, Prace Fizyczne 5, s. 123-136 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/5410 | |
dc.description.abstract | Time and temperature changes of polarisation and depolarisation currents of the $NaNbO_3$ ceramics samples assumed
to have correct stoichiometric content and of the samples $NaNbO_3$ having the excess of niobium or sodium were
studied. | en_EN |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Wpływ niestechiometrii na zmiany czasowe i temperaturowe prądu depolaryzacji ceramiki niobianu sodu | pl_PL |
dc.title.alternative | Influence of nonstoichiometry on time and temperature changes of the depolarisation current of the $NaNbO_3$ ceramics samples | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |