dc.contributor.author | Kuś, Czesław | pl_PL |
dc.contributor.author | Bormanis, K. | pl_PL |
dc.contributor.author | Dambekalne, M. | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T13:27:54Z | |
dc.date.available | 2019-12-05T13:27:54Z | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1990, Z. 136, Prace Fizyczne 6, s. 5-14 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/6516 | |
dc.description.abstract | The operation principle of a dilatometer is described.
The temperature changes of the coefficient of linear expansion were measured in temperature range between minus 196°C and plus 740°C.
Linear expansion coefficient changes at following temperature values: -6°C, 280°C, 322°C, 470°C, 640°C. | en_EN |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Zmiany temperaturowe współczynnika rozszerzalności liniowej $NaNbO_3$ | pl_PL |
dc.title.alternative | Changes of linear thermal expansion coefficient of $NaNbO_3$ | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |