dc.contributor.author | Dziubek, Karol | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T16:49:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-22T16:49:47Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1993, Z. 154, Prace Fizjologiczne 3, s. 31-43 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/7593 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | W wątrobie myszy oznaczano poziom cytochromu P-450 i glutationu zredukowanego (GSH) pod wpływem 5-fluorouracylu i dekstranu. Poziom cytochromu P-450 określano w mg białka mikrosomalnego wątroby, zaś GSH w jednym gramie badanej tkanki. Wykazano znaczny spadek poziomu cytochromu P-450, jak i GSH; zarówno pod wpływem 5-fluorouracylu, jak i dekstranu.
Na podstawie uzyskanych wyników sugeruje się, że zarówno 5-fluoro- uracyl, jak i dekstran nie są induktorami syntezy cytochromu P-450. | pl_PL |
dc.description.abstract | The effect of 5-fluorouracil and dextrane on the activity of cytochrome P-450 and reduced glutathione (GSH) in the mouse liver was examined. The cytochrome P-450 content was determined in mg of the liver microsomal protein, while that of GSH was given in 1 g of the analysed tissue. The action of 5-fluorouracil and dextrane caused a considerable decrease in the content of cytochrome P-450 as well as in that of GSH. The results obtained seem to indicate that both 5-fluorouracil and dextrane do not induce the synthesis of cytochrome P-450. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Zmiany poziomu cytochromu P-450 i glutationu zredukowanego (GSH) w wątrobie myszy pod wpływem podaży 5-fluorouracylu i dekstranu | pl_PL |
dc.title.alternative | Changes in the level of cytochrome P-450 and reduced glutathione (GSH) in the liver of mice treated with 5-fluorouracil and dextrane | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |