dc.contributor.author | Wojtaś, Włodzimierz | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T19:05:10Z | |
dc.date.available | 2020-09-22T19:05:10Z | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1993, Z. 154, Prace Fizjologiczne 3, s. 215-225 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/7606 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | Badania przeprowadzono na 620 osobnikach chrząszcza. Podzielono je na 7 grup eksperymentalnych po 27 sztuk. Zwierzęta badane rozmieszczono w komorach i poddano wpływowi różnych temperatur: -5°C, 0°C, +3°C, +12,5°C i 15°C przez określony czas: 60, 100 i 140 dni. Następnie przenoszono je do temperatury inkubacji 25°C. Oznaką reaktywacji było wyjście chrząszczy z gleby i podjęcie żerowania.
Stwierdzono 100% śmiertelność osobników diapauzujących w temperaturze -5°C w każdej z badanych grup. We wszystkich temperaturach dodatnich wykazano niewielką śmiertelność osobników, choć było to zależne od długości diapauzy. | pl_PL |
dc.description.abstract | For the experiments 620 specimens of the potato-beetle were used. They were divided into the experimental groups totalling 27 beetles each. The groups were put into chambers and kept there at different temperatures: -5°C, 0°C, +3°C, +6°C, +12,5°C and +15°C during a period of 60, 100, or 140 days. Next, they were transferred to the temperature of incubation (25°C). The emergence of beetles from soil and taking up feeding by them was an indication of their reactivation. It was an interesting observation that the mortality in specimens diapausing at -5°C was 100% in each of the examined groups. At all positive temperatures the morality was very low though it depended on the duration of diapause. Individuals diapausing at +3°C, irrespective of the duration of diapause, emerged from soil at a similar time. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Wpływ temperatury zimowania na reaktywację oraz śmiertelność stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say.) | pl_PL |
dc.title.alternative | The effect of the temperature of hibernation on the reactivation and morality in the potato-beetle Leptinotarsa decemlineata Say | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |