dc.contributor.author | Ficek, Wanda | pl_PL |
dc.contributor.author | Podgórska, Renata | pl_PL |
dc.contributor.author | Leśniewska, Jadwiga | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T14:18:19Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T14:18:19Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1997, Z. 187, Prace Fizjologiczne 5, s. 31-42 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8172 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | Doświadczenia wykonano na myszach, 6-miesięcznych samcach, szczepu CBA. Zwierzętom doświadczalnym podawano w iniekcji dootrzewnowej serotoninę (5-HT), w ilości 0,3 mg 5-HT/100 g ciała, lub 1,5 mg 5-HT/100 g ciała.
Zawartość witaminy C (kwas askorbinowy) badano w grasicy, węzłach limfatycznych, śledzionie i nadnerczach. We wszystkich badanych tkankach po iniekcji serotoniny występowało obniżenie zawartości witaminy C. W grupie zwierząt, które otrzymywały większą dawkę serotoniny spadek witaminy C w badanych tkankach był większy niż w grupie zwierząt otrzymujących 0,3 mg 5-HT. | pl_PL |
dc.description.abstract | The experiments involved CBA - strain 6-month-oid male mice. Each experi- mantal animal received 0,3 mg serotonine (5-HT) per 100 g body weight or 1,5 mg 5-HT per 100 g body weight.
Vitamin C content was studied in the thymus, lymph nodes, spleen and adrenal glands.
Vitamin C content dropped sfter serotonine injection in all studied tissues. In animal receiving 1,5 mg 5-HT the decline of vitamin C concetration was more profound than in those injected with 0,3 mg 5-HT. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Zawartość witaminy C w grasicy, węzłach limfatycznych, śledzionie i nadnerczach myszy po podaniu serotoniny | pl_PL |
dc.title.alternative | Vitamin C Content in the Thymus, Lymph Nodes, Spleen and Adrenal Glands after Administration Serotonine | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |