dc.contributor.author | Lach, Henryk | pl_PL |
dc.contributor.author | Korohoda, Maria J. | pl_PL |
dc.contributor.author | Dziubek, Karol | pl_PL |
dc.contributor.author | Ryczek, Józef | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T14:59:18Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T14:59:18Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1997, Z. 187, Prace Fizjologiczne 5, s. 93-102 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8178 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | Oznaczano aktywność AChE w mózgu, sercu, jelicie cienkim i mięśniu uda samców myszy pod wpływem pochodnych kwasu hydantoino-3-octowego i karbacholu. Aktywność AChE oznaczano metodą Ellmana. Wykazano wzrost aktywności badanego enzymu w mózgu i mięśniu uda po podaniu PHA-2 i spadek jego aktywności w mózgu, sercu i jelicie cienkim po iniekcji HA-4. Podanie karbacholu spowodowało spadek aktywności AChE jedynie w mózgu, po czym po podaniu PHA-2 zanotowano jej wzrost.
Na podstawie uzyskanych wyników sugeruje się, że jedynie pochodna PHA-2 wzmaga aktywność acetylocholinoesterazy. | pl_PL |
dc.description.abstract | Changes in the activity of AChE induced by hydantoin-3-acetic acid derivatives and carbachol were assayed in brain, heart, small intestine and biceps muscle of thigh of male mice. The activity of AChE was determined with the method of Ellman.
The increase of AChE activity was observed after PHA-2 application in brain and biceps muscle of thigh, and the decrease in the enzyme activity after HA-4 application in brain, heart and small intestine. Carbachol induced the decrease in AChE activity in brain only but subsequent application of PHA-2 caused the significant increase in the activity.
It is suggested that the PHA-2 stimulates the activity of AChE. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Wpływ pochodnych kwasu hydantoino-3-octowego i karbocholu na aktywność acetylocholinoesterazy (AChE) w niektórych narządach myszy | pl_PL |
dc.title.alternative | Effect of Derivatives of Hydantoin-3-Acetic Acid and Carbachol on the Activity of Acetylcholinesterase (AChE) in Selected Organs of Mice | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |