dc.contributor.author | Zaremba, Stanisław | pl_PL |
dc.contributor.author | Banach, Maria | pl_PL |
dc.contributor.author | Pierściński, Andrzej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T15:26:04Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T15:26:04Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1997, Z. 187, Prace Fizjologiczne 5, s. 163-173 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8183 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | Lektynę z Triticum vulgaris (wheat germ agglutinin-WGÄ) podawano dootrzewnowo myszom w jednorazowej dawce 30 mg/kg wagi ciała.
Poziom glukozy w krwi oraz glikogenu w wątrobie i mięśniach badano po upływie 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120 oraz 144 godzin od momentu wprowadzenia WGA.
Generalnie należy stwierdzić, że podawana lektyna znacznie zaburza gospodarkę węglowodanową w organizmie zwierzęcym, o czym świadczy znaczne obniżenie poziomu cukru w krwi oraz wątrobie i mięśniach już po upływie 12 godzin od jej wprowadzenia.
Chwiejność poziomu glukozy oraz glikogenu wykazano u zwierząt wszystkich grup doświadczalnych, o czym świadczy występowanie minimum i maksimum koncentracji w badanych tkankach. | pl_PL |
dc.description.abstract | Lectin extracted from Triticum vulgaris (wheat germ agglutinin – WGA) was injected intraperitoneally to mice in a single dose of 30 mg per kg of body weight. The glucose content in the blood and the content of liver and muscle glycogen were determined 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120 and 144 hrs after the WGA injection.
It can be concluded that administration of lectin leads to a serious disturbances in sugar metabolism in the organism since it results in a significant drop in blood glucose and liver as well as muscle glycogen contents within 12 hrs of injection. A lability in glucose and glycogen contents was observed in all the experimental groups the proof of which were minimum and maximum of concentrations occuring in the investigated tissues. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Zaburzenia w metabolizmie węglowodanowym u myszy po dootrzewnowym podaniu lektyny z zarodków pszennych (WGA) | pl_PL |
dc.title.alternative | Disturbances in Carbohydrate Metabolism in Mice after Intraperitoneal Injection of Wheat Germ Lectin (WGA) | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |