dc.contributor.author | Ziółkowska, Anna | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T15:30:48Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T15:30:48Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1997, Z. 187, Prace Fizjologiczne 5, s. 175-187 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8184 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | Badano aktywność esterazy lizosomalnej w niektórych narządach samców myszy białej po podaniu jednorazowych i chronicznych dawek 5-fluorouracylu oraz witaminy E i 5-fluorouracylu. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono zróżnicowane zmiany aktywności esterazy lizosomalnej w badanych narządach. Największy statystycznie istotny wzrost aktywności esterazy lizosomalnej stwierdzono w mózgu po chronicznych dawkach witaminy E i 5-fluorouracylu, natomiast największy statystycznie istotny spadek aktywności enzymu zanotowano w nerkach po chronicznym podaniu 5-fluorouracylu. Najmniejsze zmiany w aktywności badanego enzymu wystąpiły w wątrobie. W pracy dyskutowana jest między innymi ochronna rola witaminy E w warunkach obciążenia organizmu 5-fluorouracylem. | pl_PL |
dc.description.abstract | Activity of lizosomal esterase in selected organs of mouse males after injection of single chronic doses of 5-fluorouracil or 5-fluorouracil and vitamin E was examined. The changes in lizosomal esterase activity were found. The largest statisticaly significant increase of activity was detected in brain after chronic doses of 5-fluorouracil and vitamin E while the largest decrease was found in kidney after chronic doses of 5-fluorouracil. The smallest changes in activity of examined enzyme were found in liver.
In this work the protecting role of vitamin E in terms of 5-fluorouracil treatment is discussed. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Ocena aktywności esterazy lizosomalnej po obciążeniu 5-fluorouracylem i wcześniejszym podaniu witaminy E | pl_PL |
dc.title.alternative | Activity of Lizosomal Esterase under 5-fluorouracil Treatment and Ear Lier Vitamin E Administration | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |