dc.contributor.author | Chmieliński, Jacek | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T17:42:41Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T17:42:41Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1997, Z. 189, Prace Matematyczne 14, s. 27-34 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8201 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | In this paper we consider the class of solutions of the functional inequality
| |f(x) - f( y)| - |x – y| | ≤ ε ϵ min{|f(x) - f(y)|,|x - y|}, x, y ϵ R
where f : IR -> IR is the unknown function and ε ϵ [0,1). The two main tasks of the paper are to compare the above class of quasi-isometries with the class of quasi-additive functions and to answer the question of stability. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.title | Remarks on real-valued quasi-isometries | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |