dc.contributor.author | Grabiec, Artur | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-05T18:05:45Z | |
dc.date.available | 2020-10-05T18:05:45Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1997, Z. 189, Prace Matematyczne 14, s. 81-91 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8206 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | In the paper we consider the stability of the functional equation
f ( x + y) + f ( x - y) + ||f ( x + y) - f (x - y)||u = 2f(x) + 2f(y),
where f : G —> X, X is a normed space, u ϵ X such that ||u|| ≥ 1 and ||u|| ≠ 3 is fixed and G is an abelian group, with suitable assumptions on X and G. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.title | The stability of a generalized quadratic functional equation | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |