dc.contributor.advisor | Stawarz, Robert | |
dc.contributor.author | Głogowska, Marta | |
dc.date.accessioned | 2016-03-08T11:17:43Z | |
dc.date.available | 2016-03-08T11:17:43Z | |
dc.date.issued | 2016-03-16 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/846 | |
dc.description | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny. Instytut Biologii. Zakład Zoologii Kręgowców i Biologii Człowieka.
Kierunek: Biologia. Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. Roberta Stawarza prof. UP. Promotor pomocniczy dr Zofia Goc. | pl_PL |
dc.description.abstract | W pracy badano zawartość metali biogennych (Na, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe), ksenobiotycznych (Cd, Pb, Ni, Hg), stężenie glutationu zredukowanego oraz aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych (peroksydaza glutationowa, dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza) w tkankach zdrowych, tkankach nowotworowych i tkankach otaczających guz, które pochodziły z układu pokarmowego, moczowego oraz skóry człowieka. Od pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem pobierano wycinki z 3 miejsc: z guza nowotworowego, z obszaru bezpośrednio przylegającego do guza oraz z obszaru oddalonego od guza nowotworowego. Zawartość sodu, potasu, wapnia, magnezu, cynku, miedzi, żelaza, kadmu, ołowiu i niklu oznaczono metodą spektrofotometryczną płomieniową FAAS, natomiast poziom rtęci oznaczono metodą spektrofotometryczną zimnych par CVAAS. Otrzymane wyniki wyrażono w mikrogramach na gram suchej masy tkanki [μg·g-1s.m.], a w przypadku rtęci w mikrogramach na gram świeżej masy tkanki [μg·g-1ś.m.]. Stężenie zredukowanego glutationu oznaczono według kolorymetrycznej metody Ellmana (1959) za pomocą czytnika mikropłytek ELISA i wyrażono w μM·mg-1białka. Oznaczenia aktywności GPx oparto na zmodyfikowanej metodzie wg Lück (1962), zaś dysmutazy ponadtlenkowej na metodzie wg Rice-Evans i in. (1991), wykorzystując spektrofotometr UV-VIS MARCEL. Pomiar aktywności katalazy wykonano przy użyciu elektrody tlenowej. Wyniki pomiarów wszystkich enzymów wyrażono w jednostkach enzymatycznych na miligram białka [U·mg-1białka]. W tkankach pacjentów, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową stwierdzono wyższą kumulację metali (zarówno ksenobiotycznych, jak i biogennych), w porównaniu do tkanek pacjentów zdrowych. Najwyższe zawartości oznaczanych pierwiastków stwierdzono w tkankach nowotworowych jelita grubego i nerek, zaś najniższe w tkankach skóry i pęcherza moczowego. Stężenie GSH i aktywność SOD GPx oraz CAT były najwyższe w tkankach przełyku, skóry i pęcherza moczowego, a najniższe w tkankach jelita grubego, nerki i wątroby. | |
dc.description.abstract | In this study researched biogenic metals (Na, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Fe), xenobiotic metals (Cd, Pb, Ni, Hg), content of glutathione, and antioxidant activity of selected enzymes (glutathione peroxidase, superoxide dismutase, catalase). Samples came from the human digestive, urinary systems and from the skin. Cancerous samples were collected from three places: the tumor, the area immediately adjacent to the tumor and the area distant from the tumor.
The contents of sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc, copper, iron, cadmium, lead and nickel were determined by flame atomic absorption spectrophotometry method (FAAS), while the content of mercury was determined by cold vapor atomic absorption spectrophotometry (CVAAS). The obtained results were expressed in micrograms per gram of dry mass, and for mercury in micrograms per gram of fresh mass of tissue. The concentration of reduced glutathione was determined by the colorimetric method of Ellman (1959) by means of an ELISA reader microplate and expressed as μM·mg-1protein. GPx activity assay was based on a modified method according of Luck (1962), and superoxide dismutase to the method according of Rice-Evans et al. (1991), using UV-VIS spectrophotometer MARCEL. Measurement of catalase activity was performed using oxygen electrode. The measurement results of all the enzymes were expressed in units of enzyme per milligram of protein [U·mg-1protein]. Patients with diagnosed cancer of the stomach, large intestine, kidney or bladder, accumulate metals in their tissues to a greater extent than healthy patients. The highest levels of elements are indicated in the tissues of the large intestine and kidney, and the lowest level in the tissues of the skin and bladder. The level of GSH and activities of GPx, SOD and CAT are the highest in the tissues of the esophagus, skin and bladder, and the lowest in the tissues of the large intestine, kidney, and liver. In the tumor tissues the content of the measured elements and antioxidants is higher, than in the control tissues. | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | metale ciężkie | |
dc.subject | nowotwór | |
dc.subject | katalaza | |
dc.subject | peroksydaza glutationowa | |
dc.subject | dysmutaza ponadtlenkowa | |
dc.subject | heavy metals | |
dc.subject | cancer | |
dc.subject | catalase | |
dc.subject | glutathione peroxidase | |
dc.subject | superoxide dismutase | |
dc.title | Kumulacja wybranych pierwiastków, aktywność enzymów antyoksydacyjnych i stężenie glutationu zredukowanego w tkankach nowotworowych u człowieka | pl_PL |
dc.title.alternative | Accumulation of some elements, activity of antioxidant enzymes and reduced glutathione levels in tumor tissues in humans | |
dc.type | Thesis | pl_PL |