dc.contributor.author | Major, Joanna | pl_PL |
dc.contributor.author | Powązka, Zbigniew | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-15T07:49:14Z | |
dc.date.available | 2020-10-15T07:49:14Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 141, Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 5 (2013), s. [95]-104 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8622 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The article presents remarks regarding analysis of drawings and the
use of the data contained therein in resolving mathematical tasks. A particular
type of drawing is considered, which is a graph of a function. The presented
findings are the result of several years of research conducted among
the Mathematics students at the Pedagogical University of Cracow. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |