dc.contributor.author | Długosz, Zbigniew | pl_PL |
dc.contributor.author | Rachwał, Tomasz | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T19:36:21Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T19:36:21Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1998, Z. 198, Prace Geograficzne 17, s. 25-35 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8856 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The task of the paper is describing the status and changes of population age structure in Cracow voivodship (by gminas and towns) according to selected measures and to estimate the rate of aging process between 1988 and 1996 comparing with situation in Poland.
The north part of voivodship, agricultural and less urbanized has the highest percentage of over 65 population age group. In 1988 only some of the gminas has the highest percentage of the oldest age group, but in 1996 this situations concered also Cracow and its nearest towns and gminas. It was caused by faster aging process in towns and urban area around the Cracow in the previous years. According to general demographic trends, social and economic conditions, the level of aging process will be growing up in towns: Cracow, Krzeszowice and gminas: Radziemice, Skała, Zabierzów, Iwanowice, Krzeszowice, Słomniki. However, it seems that the rate of aging process will slow in the gminas which has the highest percentage of the oldest: Gołcza, Trzyciąż, Nowe Brzesko, Jerzmanowice-Przeginia and Wielka Wieś. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych | pl_PL |
dc.title.alternative | The Level and Dynamics of Aging Process in Cracow Voivodship Between 1988 and 1996 in The Light of Selected Demographic Structures | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |