dc.contributor.author | Bahyrycz, Anna | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T18:58:31Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T18:58:31Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1998, Z. 196, Prace Matematyczne 15, s. 15-35 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8890 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The characterization of the rational and real indicator plurality function in the sense of M. F. S. Roberts is obtained.
The answer to M. F. S. Roberts’ question is presented. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.title | The characterization of the indicator plurality function | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |