dc.contributor.author | Száz, Árpád | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T19:39:43Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T19:39:43Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1998, Z. 196, Prace Matematyczne 15, s. 139-170 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8901 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | We show that a bounded vector valued function on a premeasurable set is a.e. continuous if and only if its upper or lower oscillation is zero.
Moreover, a bounded real valued function on a premeasurable set is a.e. continuous if and only if it is strongly Riemann or strongly (weakly) Darboux integrable. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.title | Oscillation and integration characterizations of bounded a.e. continuous functions | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |