dc.contributor.author | Rozmus, Mieczysław | pl_PL |
dc.contributor.author | Krawczyk, Józef | pl_PL |
dc.contributor.author | Kornaś, Andrzej | pl_PL |
dc.contributor.author | Drewniak, Maria | pl_PL |
dc.contributor.author | Kobrzyński, Marian | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:21:31Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T19:21:31Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1999, Z. 206, Prace Botaniczne 4, s. 53-62 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9071 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | Cykl komórkowy jest czasem życia jednego pokolenia komórek, trwającym od jednego podziału do następnego. Zależy on od gatunku, rodzaju komórek i warunków środowiska. W cyklu komórkowym zachodzi cały szereg skomplikowanych procesów zarówno w jądrze jak i w cytoplazmie.
Dokonano przeglądu bezpośrednich i pośrednich metod pomiaru czasu trwania cyklu komórkowego. Przeanalizowano aktywność mitotyczną w cyklu dobowym w komórkach merystematycznych stożków wzrostu korzeni u 6 gatunków roślin: Vicia saliva L., Vicia villosa Roth, Lupinus angustifolius L., Lupinus polyphyllus Ldi, Brassica oleracea L. var. capitata (biała wczesna), Allium cepa L. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Metody pomiaru cyklu życiowego komórki | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |