dc.contributor.author | Rozmus, Mieczysław | pl_PL |
dc.contributor.author | Kobrzyński, Marian | pl_PL |
dc.contributor.author | Kornaś, Andrzej | pl_PL |
dc.contributor.author | Drewniak, Maria | pl_PL |
dc.contributor.author | Krawczyk, Józef | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-26T19:41:55Z | |
dc.date.available | 2020-10-26T19:41:55Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1999, Z. 206, Prace Botaniczne 4, s. 105-116 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9076 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | Obiekt badań stanowiły korzenie uzyskane z nasion bobu (Vicia faba L.) hodowane na wodzie pobranej z Wisły, Wilgi i Białuchy (materiał traktowany) oraz na wodzie studziennej (materiał kontrolny). Przeprowadzone badania cytologiczne wykazały spadek aktywności mitotycznej, wyrażonej niższymi wartościami indeksu mitotycznego w porównaniu z kontrolą dla materiału hodowanego na wodach rzek: Wisły (ujęcie w Nowej Hucie), Wilgi (w obu ujęciach), oraz Białuchy (ujęcie 1). Natomiast w materiale testowanym hodowanym na wodach Wisły (ujęcie I i II) oraz Białuchy (ujęcie II) stwierdzono stymulujące działanie substancji występujących w wodach tych rzek.
Analiza cytologiczna materiału testowanego wykazała obecność wszystkich stadiów podziałowych, jednakże liczba poszczególnych faz mitozy była niższa niż w kontroli, ponadto stwierdzono liczne anomalie w obrazach poszczególnych faz mitozy. Najczęściej spotykanymi zaburzeniami były: nieprawidłowa kongresja w płaszczyźnie równikowej, zwiększenie lepkości chromosomów, fragmentacje chromosomów, eliminacje fragmentów acentrycznych, nierównomierne rozchodzenie się chromosomów siostrzanych do biegunów oraz mosty anafazowe i telofazowe. W interfazie obserwowano jądra o różnych kształtach, uszkodzenia ich struktury (wżery) oraz jądra poliploidalne. W analizowanym materiale stwierdzono również zaburzenia cytokinezy, czego efektem było pojawienie się komórek dwu- i wielojądrowych. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Wpływ związków chemicznych zawartych w wodach rzek Krakowa na cykl życiowy komórek merystematycznych korzeni bobu Vicia faba L. | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |