dc.contributor.author | Benz, Walter | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T08:35:26Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T08:35:26Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 2000, Z. 204, Prace Matematyczne 17, s. 49-56 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9111 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | All 2-point invariants of an arbitrary DeSitter manifold are determined without any regularity assumption, especially those which are
additive on geodesics. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.title | DeSitter distances in Hilbert spaces | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |