dc.contributor.author | Boros, Zoltán | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T08:56:43Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T08:56:43Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 2000, Z. 204, Prace Matematyczne 17, s. 57-63 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9112 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | Transforms of linear functions in two variables are characterized via translation like composite functional equations on restricted
domain, under regularity assumptions of C[1] type. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w
projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.title | Characterization of transformed linear functions via shift invariances | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |