dc.contributor.author | Vítečková, Miluše | pl_PL |
dc.contributor.author | Víteček, Antonín | pl_PL |
dc.contributor.author | Jaracz, Kazimierz | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-11-22T12:26:38Z | |
dc.date.available | 2020-11-22T12:26:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 158, Studia Technica 7 (2014), s. [145]-150 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9429 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The paper is devoted to the selection of the sampling period for the conventional PI and PID
digital controller tuning. Simple criteria for its selection are described. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | sampling period | en_EN |
dc.subject | digital controller | en_EN |
dc.subject | controller tuning | en_EN |
dc.subject | control performance | en_EN |
dc.title | Uproszczony dobór okresu próbkowania | pl_PL |
dc.title.alternative | Simplified Selection of the Sampling Period | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |