dc.contributor.advisor | Płocki, Adam | |
dc.contributor.author | Nawolska, Barbara | |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T13:04:47Z | |
dc.date.available | 2016-06-22T13:04:47Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/1116 | |
dc.description | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Promotor prof. dr hab. Adam Płocki. | pl_PL |
dc.description.abstract | Praca jest propozycją adaptacji teorii jednorodnych łańcuchów Markowa dla potrzeb kształcenia matematycznego studentów. Gry Penney’a i problemy związane z tymi grami są inspiracją do badania nieskończonych przeliczalnych przestrzeni probabilistycznych. Użycie grafu stochastycznego do badania tych przestrzeni pozwoliło wypracować nowe metody obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń oraz wartości oczekiwanych zmiennych losowych w przeliczalnej przestrzeni probabilistycznej. Użycie grafu stochastycznego jako narzędzia matematyzacji i argumentacji ujawniło nieznane paradoksalne własności rozważanych przestrzeni i potwierdziło przydatność tego narzędzia do rozwijania aktywności matematycznych studentów i do kształcenia stochastycznego. | |
dc.description.abstract | This paper proposes a way to adapt homogeneous Markov’s chain theory, to the educational needsof students of mathematics, on a college level. The research of infinite, countable probabilistic spaces is based on problems concerning the Penney-Ante game and it’s numerovs variations. The application of the stochastic graph to study these probabilistic spaces allows us to elaborate new ways to calculate the probability of different outcomes in the countable probabilistic space as well as the expected value and the random variable.
The application of the stochastic graph as an instrument of mathematization and argumentation revealed unknown parodoksal properties of the studied spaces and the confirmation of the usefulness of this instrument in the development of the students’ mathematical activities and stochastic education. | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | graf stochastyczny | |
dc.subject | paradoks stochastyczny | |
dc.subject | gra Penney’a | |
dc.subject | wartość oczekiwana | |
dc.subject | prawdopodobieństwo | |
dc.subject | stochastic graph | |
dc.subject | stochastic paradox | |
dc.subject | Penney-Ante game | |
dc.subject | expected value | |
dc.subject | probability | |
dc.title | Kształcenie stochastyczne i rozwijanie aktywności matematycznych przez analizę błędów i naiwnych intuicji | pl_PL |
dc.title.alternative | Stochastic education and the development of mathematical activities by the analysis of mistakes and haive intuition | |
dc.type | Thesis | pl_PL |