Wpływ iscadoru i opioidów stosowanych in vivo i in vitro na zawartość białka całkowitego w surowicy krwi i aktywność układu leukocytarnego
| dc.contributor.advisor | Lach, Henryk | |
| dc.contributor.author | Greń, Agnieszka | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-04T07:42:49Z | |
| dc.date.available | 2015-08-04T07:42:49Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/313 | |
| dc.description | Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Promotor pracy doktorskiej: Prof. zw. dr hab. Henryk Lach. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.title | Wpływ iscadoru i opioidów stosowanych in vivo i in vitro na zawartość białka całkowitego w surowicy krwi i aktywność układu leukocytarnego | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
