Graf stochastyczny a proces czekania na serie kolorów w uogólnieniach problemów Penney’a
| dc.contributor.advisor | Płocki, Adam | |
| dc.contributor.author | Krech, Ireneusz | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-04T08:11:45Z | |
| dc.date.available | 2015-08-04T08:11:45Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/318 | |
| dc.description | Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Adama Płockiego. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.title | Graf stochastyczny a proces czekania na serie kolorów w uogólnieniach problemów Penney’a | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
