Wpływ kalkulatora graficznego na rozwijanie wybranych aktywności matematycznych u uczniów w wieku 13 -16 lat
| dc.contributor.advisor | Kąkol, Henryk | |
| dc.contributor.author | Herma, Agnieszka | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-07T10:24:07Z | |
| dc.date.available | 2015-08-07T10:24:07Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/331 | |
| dc.description | Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Kąkola. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.title | Wpływ kalkulatora graficznego na rozwijanie wybranych aktywności matematycznych u uczniów w wieku 13 -16 lat | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
