dc.contributor.author | Płaczynta, Michał | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-09-27T18:50:35Z | |
dc.date.available | 2020-09-27T18:50:35Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1996, Z. 169, Prace Psychologiczne 4, s. 113-122 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/7843 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The paper is the attempt at discovery relations between times of simple reaction and individual traits. There were measured times of simple reaction for auditory and visual stimuli, temperamental traits and intelligence in 70 pupils (boys) of third grade of secondary school in Cracow.
Analysis of results showed that experimental manipulation of strength of stimulus and information and also interaction among these variables had main effect on the time of reaction. Intelligence as individual difference had statistically significant effect on times of reaction during exposition of auditory stimuli - though smaller than variables mentions above. During exposition of visual stimuli this effect was smaller (below p = 0.05). The interaction among intelligence and information and interaction between intelligence, information and strength of stimulus during exposition of visual stimuli influenced the times of simple reaction (p = 0.05). | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Reaktywność, ruchliwość procesów nerwowych i inteligencja a czas reakcji prostej | pl_PL |
dc.title.alternative | Reactivity, mobility of nervous processes, intelligence and time of simple reaction | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |