dc.contributor.author | Matczyk, Agata | pl_PL |
dc.contributor.author | Mityushev, Vladimir | pl_PL |
dc.contributor.author | Powązka, Zbigniew | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T07:06:10Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T07:06:10Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 65, Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 2 (2009), s. [153]-157 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8507 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The lattice sum $S_2$ for the square array conditionally converges.
Having used physical arguments, Rayleigh chose an order of summation
in such a way that $S_2$ = π. The Eisenstein summation method applied
to $S_2$ yields the same result. This paper is devoted to a rigorous proof
of $S_2$ = π for the Eisenstein summation method. The study can be used
in class for students as an interesting example which illustrates different
types of convergence. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | O zastosowaniu sumowania według Eisensteina do pewnej sumy podwójnej | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |