Wpływ dehydroepiandrosteronu i melatoniny na zmiany biochemiczne i morfologiczne w wątrobie myszy
| dc.contributor.advisor | Kołątaj, Adam | |
| dc.contributor.author | Łysek-Gładysińska, Małgorzata | |
| dc.date.accessioned | 2016-04-13T16:21:14Z | |
| dc.date.available | 2016-04-13T16:21:14Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/907 | |
| dc.description | Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Praca wykonana pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Adama Kołątaja. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.title | Wpływ dehydroepiandrosteronu i melatoniny na zmiany biochemiczne i morfologiczne w wątrobie myszy | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
