dc.contributor.author | Cihlář, Jiří | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T19:41:39Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T19:41:39Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 59, Studia Ad Calculum Probabilitatis Eiusque Didacticam Pertinentia 2 (2008), s. [5]-16 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9814 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The paper suggests methods of introducing basic concepts of combinatorics, probability and statistics. There is
also a survey of frequent mistakes made by students, and suggestions are made for prevention and remedy. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Kurs stochastyki dla nauczycieli | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |