dc.contributor.author | Major, Maciej | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T19:53:50Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T19:53:50Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 59, Studia Ad Calculum Probabilitatis Eiusque Didacticam Pertinentia 2 (2008), s. [41]-48 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9817 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | A physical interpretation of the notion of the expected value of a random variable is considered. Relationships
between the center of mass of a solid and the expected value of a random variable are showed. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Wartość oczekiwana zmiennej losowej i jej fizyczna interpretacja | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |