dc.contributor.author | Płocki, Adam | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T20:10:16Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T20:10:16Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 59, Studia Ad Calculum Probabilitatis Eiusque Didacticam Pertinentia 2 (2008), s. [139]-156 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9821 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The work concerns the role of graphs (diagrams) as geometrical tools of mathematization and argumentation in school
stochastics. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Graf i digraf jako ikoniczne środki stochastycznych argumentacji | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |