dc.contributor.author | Tlustý, Pavel | pl_PL |
dc.contributor.author | Rost, Michael | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T20:18:22Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T20:18:22Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. 59, Studia Ad Calculum Probabilitatis Eiusque Didacticam Pertinentia 2 (2008), s. [177]-180 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/9823 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | The article deals with generalization a stochastic games described in [6] for case three players. The Perron’s
formula and theory of Markov’s chains are used. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna
Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Aplikacja łańcuchów Markowa do gier losowych | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |