dc.contributor.advisor | Lach, Henryk | pl_PL |
dc.contributor.author | Sobocińska-Rodzoń, Beata | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2018-01-12T11:03:00Z | |
dc.date.available | 2018-01-12T11:03:00Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/2244 | |
dc.description | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny. Rozprawa doktorska wykonana pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. H. Lacha w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. | pl_PL |
dc.description.abstract | Celem badań było przeprowadzenie chronofizjologicznej analizy aktywności enzymatycznej i ruchowej myszy (Mus musculus L.) po zablokowaniu receptorów muskarynowych i nikotynowych.
Badania przeprowadzono łącznie na 910 osobnikach (w tym 440 samicach i 470 samcach) myszy białej szczepu Swiss, pochodzących z chowu wsobnego, o średniej masie ciała 28 g. Zwierzęta hodowano w jednakowych warunkach pod względem oświetlenia LD 12:12 i żywiono pokarmem standardowym.
Wyodrębniono dwie zasadnicze serie eksperymentalne w celu dokonania analizy:
1. aktywności acetylocholinoesterazy (w mózgu, mięśniu szkieletowym uda - musculus gracilis, mięśniu sercowym) i cholinoesterazy (w wątrobie i nerkach) oraz
2. aktywności motorycznej i lokomotorycznej zwierząt. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Chronofizjologiczna analiza aktywności enzymatycznej i ruchowej myszy (Mus musculus L.) po zablokowaniu receptorów muskarynowych i nikotynowych | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |