Lipidy jako wskaźniki reaktywności stresowej u wybranych zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych
| dc.contributor.advisor | Kołątaj, Adam | pl_PL |
| dc.contributor.author | Klusek, Jolanta | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2018-02-09T08:27:30Z | |
| dc.date.available | 2018-02-09T08:27:30Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/2412 | |
| dc.description | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny. Praca doktorska - promotor: Prof. dr hab. Adam Kołątaj. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.title | Lipidy jako wskaźniki reaktywności stresowej u wybranych zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
