dc.contributor.advisor | Rozmus, Mieczysław | pl_PL |
dc.contributor.author | Cieśla, Stanisław | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T09:03:30Z | |
dc.date.available | 2018-04-04T09:03:30Z | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/2704 | |
dc.description | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny. Praca doktorska wykonana w Zakładzie Botaniki i Genetyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Rozmusa. | pl_PL |
dc.description.abstract | W rozprawie można wydzielić dwie części: florystyczną i fitosocjologiczną. Zasadnicza część pracy dotyczy charakterystyki zbiorowisk synantropijnych, analizy zdjęć fitosocjologicznych, na podstawie których wyróżniono 17 zespołów czy zbiorowisk synantropijnych i ruderalnych. Praca wnosi nowe oryginalne informacje i rozszerza dotychczasową znajomość problemów synantropijnych szaty roślinnej Podgórza Karpat, zawiera obszerną listę florystyczną i charakterystykę flory synantropijnej zilustrowaną tabelami oraz wykresami.
Dokonano także podziału badanej flory na grupy geograficzno-historyczne. Omówiono przestrzenne rozmieszczenie gatunków synantropijnych na badanym terenie oraz związek poszczególnych grup gatunków z różnymi typami siedlisk synantropijnych.
Równomierne rozmieszczenie zdjęć fitosocjologicznych w terenie pozwoliło uzyskać reprezentatywny obraz zróżnicowania roślinności i uwzględniono pełny zakres zmienności wewnątrzzbiorowiskowej wynikającej z lokalnych różnic siedliskowych. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | charakterystyka terenu (geologia, gleby, stosunki wodne) | pl_PL |
dc.subject | analiza flory i zbiorowisk synantropijnych | pl_PL |
dc.subject | podział flory na grupy geograficzno-historyczne | pl_PL |
dc.subject | przestrzenne rozmieszczenie gatunków synantropijnych | pl_PL |
dc.subject | związek grup gatunkowych z różnymi typami siedlisk synantropijnych | pl_PL |
dc.title | Roślinność synantropijna Tuchowa i okolicy w Pogórzu Ciężkowickim | pl_PL |
dc.type | Thesis | pl_PL |