Wpływ unieruchomienia i głodzenia na modelowe wskaźniki fizjologiczne w wątrobie i nerce myszy o zróżnicowanej masie ciała
| dc.contributor.advisor | Kołątaj, Adam | pl_PL |
| dc.contributor.author | Dudkiewicz, Krystyna | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2018-09-14T05:51:29Z | |
| dc.date.available | 2018-09-14T05:51:29Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/3175 | |
| dc.description | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Kołątaja w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, w Instytucie Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.title | Wpływ unieruchomienia i głodzenia na modelowe wskaźniki fizjologiczne w wątrobie i nerce myszy o zróżnicowanej masie ciała | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
