Zawartość wody w wybranych narządach i jej udział w wodzie ogólnoustrojowej u żaby trawnej Rana temporaria (L.) w cyklu rocznym
| dc.contributor.advisor | Juszczyk, Włodzimierz | pl_PL |
| dc.contributor.author | Schimscheiner, Lucjan | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2019-08-29T06:58:07Z | |
| dc.date.available | 2019-08-29T06:58:07Z | |
| dc.date.issued | 1983 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/5673 | |
| dc.description | Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno-Biologiczny. Pracę wykonano w Zakładzie Zoologii Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Juszczyk. | pl_PL |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.title | Zawartość wody w wybranych narządach i jej udział w wodzie ogólnoustrojowej u żaby trawnej Rana temporaria (L.) w cyklu rocznym | pl_PL |
| dc.type | Thesis | pl_PL |
