dc.contributor.author | Wrona, Leszek | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T09:37:18Z | |
dc.date.available | 2020-03-31T09:37:18Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.citation | Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. 1992, Z. 141, Prace Psychologiczne 3, s. 203-224 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/7075 | |
dc.description.abstract | The course of the learning courve more is predictable only to a small degree on the basis of the level of
temperamental factors. The more valid variables being: memory capacity and the learning random effect in the first
test. | en_EN |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Reaktywność, ruchliwość i inteligencja a parametry krzywej uczenia się | pl_PL |
dc.title.alternative | Reactivity, mobility and intelligence and parameters of the learning courve | en_EN |
dc.type | Article | pl_PL |