dc.contributor.author | Wojtuś, Renata | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T07:21:03Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T07:21:03Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 65, Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 2 (2009), s. [225]-244 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11716/8511 | |
dc.description | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.description.abstract | In the article I submit a fragment of my research carried out in
2004-2007, which was connected with the role of mathematical computer
programs in the independent extracurricular work of the pupil. These
examinations were conducted in a group of 119 pupils from the second
grade of secondary schools. | en_EN |
dc.description.sponsorship | Dokument cyfrowy wytworzony, opracowany, opublikowany oraz finansowany w ramach programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" - modułu "Wsparcie dla bibliotek naukowych" przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w projekcie nr rej. SONB/SP/465103/2020 pt. "Organizacja kolekcji czasopism naukowych w
Repozytorium UP wraz z wykonaniem rekordów analitycznych". | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.title | Komputer jako narzędzie badania sytuacji zadaniowej w długoterminowej pracy domowej ucznia | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |